出国留学网站:>>出国留学>>名校排行>>正文

英国大学综合排行榜

更多出国留学文章请访问http://518.com.ru
 

   

英国大学1999年排行榜

The Times 1999 League Table  (http://www.the-times.co.uk)

A = 1999 Rank                             
B = Institution 
                           
C = Teaching assessments (weight 2.5) 
           
D = Research (weight 1.5) 
E = Entry standards (weight 1) 
F = Staff-student ratios (weight 1)
G = Library and computer spending (weight 1)
H = Facilities spending (weight 1)
I = Firsts and 2:1s (weight 1)
J = Graduate Destinations (weight 1)
K = 1999 Score (max. 1,000)
A(1999年排名)
B(研究所)
C(教学评估)
D(研究成果)
E(招生标准)
F(教职工
/学生比例)
G(实验室和电脑设备投资)
H(设施投资)
I
J(毕业生去向)
K(1999年总得分)
A B C D E F G H I J K
1 Cambridge 剑桥大学 100 100 100 79 85 69 100 95 929
2 Imperial 帝国大学 100 85 92 100 82 100 71 91 914
3 Oxford 牛津大学 95 96 97 70 97 65 91 93 893
4 LSE 伦敦政治经济学院 93 96 92 77 100 82 77 87 892
5 UCL 伦敦大学学院 91 84 79 95 80 75 80 83 845
6 SOAS School of Oriental and African Studies
东方及非洲学院
95 72 66 93 100 77 78 81 841
7 Warwick 瓦威克大学 96 85 85 60 72 75 79 94 832
8 Edinburgh 爱丁堡大学 90 79 87 57 76 80 86 93 823
9 Bristol 布里斯托大学 88 72 86 64 69 93 86 96 823
10 St Andrews 圣安德鲁斯大学 94 72 81 51 68 74 92 98 807
11 Nottingham 诺丁汉大学 90 69 88 61 69 75 85 96 802
12 York 约克大学 98 79 80 54 69 79 72 84 800
13 Sheffield 谢菲尔德大学 92 70 84 59 65 75 72 92 782
14 Lancaster 兰开斯特大学 89 79 74 47 69 80 76 91 780
15 Bath 巴斯大学 79 78 77 49 78 85 77 93 774
16 Birmingham 伯明翰大学 88 69 81 58 66 75 75 95 773
17 King's  CL 伦敦国王学院 81 69 77 87 76 70 69 86 771
18 Durham 度尔翰大学 89 72 84 49 66 74 72 92 768
19 Newcastle-upon-Tyne 纽卡素大学 85 64 74 70 76 77 71 84 762
20 Manchester 曼彻斯特大学 84 74 80 55 74 69 75 89 761
21 Southampton 南汉普顿大学 85 68 73 58 69 72 68 92 748
22 Glasgow 格拉斯高大学 91 58 77 51 67 69 80 88 747
23 Leeds 利兹大学 84 70 77 53 69 72 74 87 746
24 UMIST 曼彻斯特理工大学 81 76 71 56 65 75 65 94 743
25 Reading 瑞丁大学 86 67 67 60 66 74 71 91 743
26 Loughborough 劳伯路大学 88 63 69 40 63 77 80 94 740
27 Royal Holloway 皇家哈洛维大学 83 68 71 49 65 77 79 90 740
28 Queen Mary 玛丽皇后大学 89 60 60 68 68 72 70 89 739
29 Essex 伊塞克斯大学 87 76 57 53 68 81 63 78 731
30 Surrey 瑟雷大学 78 61 62 67 68 77 66 100 729
31 Leicester 莱切斯特大学 81 66 71 59 67 71 68 89 728
32 Dundee 邓迪大学 84 55 63 68 66 75 69 94 728
33 Stirling 斯德林大学 88 56 66 50 70 74 76 87 727
34 Hull 胡尔大学 86 56 65 64 68 63 72 96 727
35 Cardiff 卡迪夫大学 82 71 75 43 63 72 70 92 726
36 Aberdeen 阿伯丁大学 88 61 64 45 64 72 77 92 723
37 East Anglia 东安祺拉大学 82 69 69 40 63 74 73 90 719
38 Sussex 撒塞克斯大学 77 74 68 47 69 70 67 91 715
39 Liverpool 利物浦大学 82 61 73 57 65 71 61 92 715
40 Exeter 艾克塞特大学 82 58 74 52 66 68 74 85 710
41 Keele 其利大学 78 61 69 60 62 68 72 90 707
42 Heriot-Watt 赫利瓦特大学 82 52 59 50 69 82 67 92 703
43 Queen's Belfast 贝尔法斯特皇后大学 84 52 55 46 68 81 69 93 701
44 City 城市大学 76 39 64 73 73 81 59 90 690
45 Strathclyde 斯特拉斯大学 90 53 52 51 63 71 66 83 689
46 Swansea 斯旺西大学 83 53 62 56 64 70 68 79 685
47 Kent 肯特大学 80 56 67 45 67 69 59 91 683
48 Aberystwyth 阿伯利兹大学 81 55 64 41 66 74 66 88 682
49 Aston 阿斯顿大学 78 52 73 32 65 73 73 89 679
50 Goldsmiths' 金匠大学 72 64 63 51 65 66 67 85 673
51 Bangor 班戈大学 81 46 52 56 70 69 61 83 661
52 Bradford 布拉德福特大学 69 62 57 42 64 81 56 87 651
53 Oxford Brookes牛津布鲁克大学 85 22 47 49 62 76 65 94 641
54 Ulster沃斯特大学 78 36 68 44 65 58 71 79 633
55 Brunel布鲁奈尔大学 81 51 53 34 63 64 58 83 633
56 Napier那皮尔大学 76 8 43 75 65 72 59 91 608
57 Salford撒尔福德大学 70 51 49 46 64 63 53 77 605
58 Lampeter兰彼德大学 72 52 48 39 62 63 52 78 602
59 Robert Gordon罗伯特戈顿大学 78 14 48 49 65 63 61 98 601
60 Brighton布莱顿大学 78 21 43 42 65 68 64 88 596
61 Westminster西敏寺大学 77 15 44 58 69 67 63 79 595
62 Northumbria北安布里亚大学 86 11 53 50 64 58 56 81 594
63 West of England英格兰西部大学 86 13 49 43 60 65 55 89 594
64 Plymouth浦利茅斯大学 79 22 51 47 61 61 59 84 593
65 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈拉姆大学 77 15 53 40 63 72 56 92 591
66 Kingston金斯顿大学 86 13 44 39 62 66 55 89 591
67 Anglia Polytechnic安其拉工艺学院 76 8 42 49 61 68 67 87 576
68 Portsmouth 坡兹茅斯大学 73 22 46 41 60 68 58 87 575
69 Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 71 16 52 32 59 67 62 95 569
70 De Montfort迪孟福大学 71 22 43 38 60 64 62 91 568
71 Glasgow Caledonian格拉斯格卡勒东尼大学 80 13 50 42 56 56 60 78 561
72 Manchester Metropolitan曼彻斯特都市大学 81 16 45 38 60 59 52 82 561
73 Coventry考文垂大学 78 13 41 37 62 65 51 87 560
74 Liverpool John Moores利物浦约翰莫尔大学 71 16 48 45 63 61 51 88 559
75 Paisley百斯雷大学 77 7 37 54 67 57 59 80 556
76 Greenwich格林威治大学 74 13 40 41 67 72 46 84 556
77 Wolverhampton华福翰普顿大学 72 8 43 41 59 75 61 83 554
78 Huddersfield胡德菲尔德大学 65 18 45 43 62 65 62 88 553
79 South Bank南海岸大学 72 11 35 54 67 74 51 71 549
80 Glamorgan格兰摩根大学 78 8 40 42 63 69 45 81 548
81 Central Lancashire中兰开郡大学 75 9 48 42 61 58 54 82 547
82 Abertay Dundee阿伯泰邓迪大学 76 11 32 43 68 59 51 85 545
83 Hertfordshire赫特福特大学 65 14 44 41 66 64 57 90 543
84 Staffordshire斯塔福大学 72 13 43 35 60 63 58 84 543
[返回顶部↑]   
 
出国留学网站欢迎你
※相关文章※
 

◎博士课程排行榜:数学
◎美国文科大学综合排名
2000年美国法学院排行榜
◎2000年  美国研究院工程类
◎美国大学电子工程排名
◎欧洲16所最好的MBA学校
◎博士排行榜:计算机科学

 
※热点文章※
 ·世界名大学诺贝尔奖排行榜
·环球MBA最新排名
·全球商业学校排行榜
·环球MBA最新排名
·99亚洲最佳大学排行榜
·俄罗斯Economic Universit
·1999年日本大学综合排名
 
 
 
 

出国留学网站:中国留学网签证,出国打工, 韩国留学,美国留学,日本留学英国留学